POLOS系列沖洗甩干機濕法刻蝕又稱為濕化學刻蝕法。它主要是借助刻蝕劑與待刻材料之間的化學反應將待刻膜層溶解,以達到刻蝕的目的。濕法刻蝕一般被用于工藝流程前面的晶圓片準備、清洗等不涉及圖形的環(huán)節(jié)
OLOS系列沖洗甩干機
適用工藝(包括但不限于下述濕法制程)
光刻膠顯影
SU8厚膠顯影
顯影后清洗
光刻機去除
刻蝕微刻蝕處理
OLOS系列沖洗甩干機
系統參數表
| POLOS 200 Advanced | POLOS 300 Advanced | POLOS 450 Advanced |
程序段數: | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
操作步數: | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
旋轉速度: | 0-12,000rpm ±1rpm steps | 0-12,000rpm ±1rpm steps | 0-1500rpm ±1rpm steps |
旋轉精度: | ± 0.1 rpm | ± 0.1 rpm | ± 0.1 rpm |
旋轉方向: | 順時針、逆時針、交換擺動 | 順時針,逆時針、交換擺動 | 順時針,逆時針、交換擺動 |
zui大加速度 | 30,000 rpm/sec | 30,000 rpm/sec | ≤1500rpm時取決于負載 |
旋轉時間: | 無限制*, ± 0.1S steps | 無限制*, ± 0.1S steps | |
基片范圍: | 260mm 直徑or 6? 方片 | 360mm 直徑or 8? 方片 | 460 mm直徑or350mm方片 |
腔體直徑: | 302 mm | 402 mm | 502mm |
外形尺寸: |
OLOS系列沖洗甩干機