美國(guó)Cole-Parme科爾帕默軌道式運(yùn)動(dòng)搖床長(zhǎng)壽命電機(jī),承重力強(qiáng),壽命更久,適用于長(zhǎng)時(shí)間以及不同溫濕度環(huán)境下運(yùn)行, 可選平臺(tái)系統(tǒng)可用于增加容量,且安裝無(wú)需工具,每層通過(guò)磁鐵鎖緊
美國(guó)Cole-Parme科爾帕默軌道式運(yùn)動(dòng)搖床---(原Stuart SSL1升級(jí)版)
從微量離心管到培養(yǎng)皿 、培養(yǎng)板到錐形燒瓶 ,幾乎所有容 器都可以使用搖床 。搖床常見的振蕩方式有 3D運(yùn)動(dòng) 、蹺 板運(yùn)動(dòng) 、軌道式運(yùn)動(dòng) 和往復(fù)軌道式運(yùn)動(dòng) ,此外還有模擬手搖晃燒瓶產(chǎn)生的劇烈搖晃運(yùn)動(dòng)的腕式運(yùn)動(dòng)。
美國(guó)Cole-Parme科爾帕默軌道式運(yùn)動(dòng)搖床選型:
名稱 | 小型軌道式 | 大型軌道式 | 大型往復(fù)式 | 小型 3D 搖床 | 大型 3D 搖床 | 小型蹺板搖 | 大型蹺板搖 | 微孔板振蕩混合器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搖床 | 搖床 | 搖床 | 床 | 床 | |||||
貨號(hào) | 51901-10 | 51901-00 | 51901-02 | 51901-12 | 51901-04 | 51901-14 | 51901-06 | 51901-16 | 51901-08 |
型號(hào) | SH-200D-O | SH-200D-O-L | SH-200D-R-L | SH-200D-G | SH-200D-G-L | SH-200D-S | SH-200D-S-L | SH-200D-M | SH-200D-M-L |
振蕩方式 | 軌道式/圓周運(yùn)動(dòng) | 線性往復(fù) | 3D 旋轉(zhuǎn) | 蹺板搖動(dòng) | 振蕩混合 | ||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 220 x 220 | 335 x 335 | 235 x 235 | 355 x 355 | 235 x 235 | 355 x 355 | 220 x 220 | 306 x 306 | |
微孔板位數(shù) | - | - | - | - | 4 | 8 | |||
速度范圍(rpm) | 30 - 300 | 25 - 250 | 5 - 70 | 5 - 70 | 250 - 1250 | ||||
圓周/振幅 | 16 mm | 20 mm | 3-12° | 7° | 1.5 mm | ||||
角度調(diào)節(jié) | - | 可手動(dòng)調(diào)整 | - | - | - | - | |||
最大承載(kg) | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 |
尺寸WXDXH(mm) | 240 x 300 x 140 | 360 x 420 x 270 | 240 x 300 x 165 | 360 x 420 x 170 | 240 x 300 x 150 | 360 x 420 x 160 | 240 x 300 x 160 | 360 x 420 x 160 | |
平臺(tái)高度 | - | 125 mm/層 | 125 mm/層 | - | |||||
使用溫度范圍 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |||||
( °C ) | |||||||||
最大可允許濕度 | 80% | 80% | 80% | 80% | |||||
凈重(kg) | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||
電源 | 230V, 50Hz,50W | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz,50W | |||||
IP 等級(jí) | 31 | 30 | 30 | 31 |
上一篇:SH-200D-G/SH-200D-G-L美國(guó)Cole-Parme科爾帕默3D運(yùn)動(dòng)式搖床
下一篇:SH-200D-R-L美國(guó)Cole-Parme科爾帕默大型往復(fù)式搖床
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品